31 de março de 2024

Resultado da Terceira Etapa da CMTBA 10 Anos (XCC)

Realizou-se na manhã de hoje (31/03) a Terceira Etapa da edição comemorativa aos 10 anos da Copa MTB Altaneira. A prova foi disputada na categoria XCC e contou com a participação de 48 ciclistas, sendo 37 homens, 9 mulheres e 2 crianças. Confira o Resultado oficial da Terceira Etapa da CMTBA 10 Anos:

1) Dhiogo Correia: 4 voltas - 27:28

2) Eduardo Moura:  4 voltas - 29:30

3) Evandro Vieira: 4 voltas - 30:34*

4) Marcos Davi: 4 voltas - 31:35*

5) Célio Som: 4 voltas - 31:41*

6) Damião Rolim: 3 voltas - 24:04

7) Carlinhos: 4 voltas - 32:02*

8) Saulo Luz: 4 voltas - 33:07*

9)  Paulo Robson: 3 voltas - 24:29

10) Ricardo Felix: 3 voltas - 24:37

11) Paulo Braga: 4 voltas - 35:11*

12) Mauricio Alves:  3 voltas - 25:53

13) João Victor Silva: 4 voltas - 35:15*

14) Luciano Ferreira: 4 voltas - 36:05*

15) Jonathan Soares: 3 voltas - 26:56

16) Ruan Alves:  3 voltas - 27:29

17) Gil Bila:  3 voltas - 28:13

18) Rosineudo Brune:  3 voltas - 28:22

19) Isaac Sotério: 3 voltas - 28:41

20) Eduardo Franco: 3 voltas - 29:07

21) Potim: 3 voltas - 29:25

22) Diogo Freire: 3 voltas - 30:06*

23) Jonatas Alencar: 3 voltas - 30:16*

24) Daniel Laureano: 3 voltas - 30:38*

25) Fredy Almino: 3 voltas - 30:57*

26) Afonso José (Tico):  3 voltas - 32:11*

27) Felipe Paiva: 3 voltas - 37:48*

28) Fratello Barros: 2 voltas - 16:41

29) Luis Phellyp: 2 voltas - 21:29

30) Geraldo Moraes: 2 voltas - 24:56

31) Edson Tavares:  2 voltas - 25:56

32) Cesar Ferreira: 2 voltas - 28:44

33) Sergio Marcos: 2 voltas - 29:15

34 Vinicius Freire: 2 voltas - 30:18*

35) H1gor Gomes:  1 volta - 07:18

36) Mizael Alves:  1 volta - 12:34

37) Raimundo Soares: 1 volta - 18:40

 Feminina:

1) Jeane Rodrigues: 3 voltas - 29:37

2)  Vi Alencar:  3 voltas - 30:10*

3) Ana Ysadora: 3 voltas - 30:31*

4)  Stela Castro: 3 voltas - 34:50*

5) Raquel Guedes: 3 voltas - 39:01*

6) Serlandia Lima: 2 voltas - 29:32

7) Arlineide Nunis: 2 voltas - 30:38*

8) Vania Pereira: 2 voltas - 31:02*

9) Carmem Jacqueline: 1 volta - 19:16

Juvenil:

1) João Victor: 2 voltas - 31min34seg.;

2) Gabriel Silva: 2 voltas - 32min18seg.;

 

 *Extrapolou o tempo regulamentar

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Administração do Blog de Altaneira recomenda:
Leia a postagem antes de comentar;
É livre a manifestação do pensamento desde que não abuse ou desvirtuem os objetivos do Blog.